Перечень услуг
Социально-медицинские услуги
2. Социально-медицинские услуги | ||||
2.1. | Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения и доставка их на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое): | |||
2.1.1. | покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 5 («Персональный помощник»), 4, 3 | не более 3 раз в неделю | услуга включает в себя покупку за счет средств получателя социальных услуг или получение бесплатно (на льготных условиях) необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения и их доставку на дом получателю социальных услуг. Покупка (получение бесплатно, на льготных условиях) лекарственных средств и изделий медицинского назначения осуществляется по назначению врача в аптечных организациях, расположенных в пределах района проживания получателя социальных услуг. Допускается приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения по просьбе получателя социальных услуг при отсутствии назначения врача (если для их приобретения не требуется специального рецепта). Лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны соответствовать гарантийному сроку хранения и использования. При необходимости осуществляется подробное разъяснение получателю социальных услуг способа и дозы применения доставленных лекарств в строгом соответствии с предписанием врача или инструкциями по приему/применению |
2, 1 | не более 1 раза в неделю | |||
(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. | ||||
2.1.2. | взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | 5 («Персональный помощник»), 4, 3 | не более 2 раз в неделю | услуга включает в себя посещение работником поставщика социальных услуг медицинской организации, расположенной в пределах района проживания получателя социальных услуг, с целью взаимодействия с лечащим врачом по вопросу медицинского обслуживания получателя социальных услуг (содействие в получении рецептов, запись на прием к врачу, вызов участкового врача на дом, получение выписок, результатов медицинского обследования и другое) |
2, 1 | не более 1 раза в неделю | |||
(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. | ||||
2.1.3. | сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации | 5 («Персональный помощник»), 4, 3 | не более 3 раз в месяц, продолжительность услуги — не более 60 минут | услуга включает в себя сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации, расположенные в пределах района проживания получателя социальных услуг, для проведения медицинских консультаций, получения медицинской помощи, плановой госпитализации, лабораторных исследований и др. в соответствии с назначением врача, а также в случае госпитализации получателя социальных услуг |
(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. | ||||
2.1.4. | посещение в случае госпитализации | 5 («Персональный помощник») | ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 1 раза в день | услуга предоставляется по просьбе получателя социальных услуг и включает в себя его посещение в случаях госпитализации в стационарные медицинские организации, расположенные в пределах района проживания получателя социальных услуг. Для получателей социальных услуг с 5 уровнем потребности в социальных услугах («Персональный помощник») предоставление услуги должно обеспечивать предоставление получателю социальных услуг по его заказам других услуг, предусмотренных договором о предоставлении социальных услуг |
4, 3, 2, 1 | не более 1 раза в неделю | |||
(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. | ||||
2.2. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое): | услуга включает в себя систематическое наблюдение за получателем социальных услуг и оказание помощи в измерении температуры тела, артериального давления, контроле за приемом лекарств (закапывании капель), наложении компрессов, растирании мазями, настойками, постановке банок, горчичников. Услуга предоставляется в соответствии с назначением медицинского работника или по просьбе получателя социальных услуг (просьба фиксируется в Дневнике работника поставщика социальных услуг). Услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг с использованием измерительного оборудования получателя социальных услуг. При предоставлении услуги учитываются рекомендации соответствующих инструкций по приему лекарственных средств или по применению изделий медицинского назначения и санитарно-гигиенического ухода. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, способствует улучшению состояния их здоровья и самочувствия, устраняет неприятные ощущения дискомфорта | ||
2.2.1. | измерение температуры тела | 5 («Персональный помощник») | при необходимости ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 3 раз в день | |
4, 3 | не более 3 раз в неделю | |||
2.2.2. | измерение артериального давления | 5 («Персональный помощник») | при необходимости ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 3 раз в день | |
4, 3 | не более 3 раз в неделю | |||
2.2.3. | контроль за приемом лекарств | 5 («Персональный помощник») | ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 3 раз в день | |
4, 3 | не более 3 раз в неделю | |||
2.2.4. | наложение компресса | 5 («Персональный помощник») | при необходимости ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 2 раз в день | |
4, 3 | не более 3 раз в неделю | |||
2 | не более 2 раз в неделю | |||
2.2.5. | растирание мазями, настойками | 5 («Персональный помощник») | при необходимости ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 2 раз в день | |
4, 3 | не более 3 раз в неделю | |||
2 | не более 2 раз в неделю | |||
2.2.6. | постановка банок, горчичников | 5 («Персональный помощник») | при необходимости ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 2 раз в день | |
4, 3 | не более 3 раз в неделю | |||
2 | не более 2 раз в неделю | |||
(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. | ||||
2.3. | Проведение оздоровительных мероприятий: | |||
2.3.1. | сопровождение во время прогулки | 5 («Персональный помощник») | ежедневно с понедельника по пятницу, а одиноким гражданам с понедельника по воскресенье, не более 1 раза в день, продолжительность услуги — не более 30 минут | услуга включает в себя организацию прогулок с сопровождением для маломобильных получателей социальных услуг с использованием при необходимости инвалидных колясок. Услуга предоставляется с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, его пожеланий и рекомендаций специалистов |
4, 3, 2 | не более 3 раз в неделю, продолжительность услуги — не более 30 минут | |||
(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. | ||||
2.3.2. | оздоровительная гимнастика | 5 («Персональный помощник»), 4, 3, 2 | не более 3 раз в неделю, продолжительность услуги — не более 10 минут | услуга включает в себя организацию занятий оздоровительной гимнастикой получателей социальных услуг, а также оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических упражнений по рекомендации врача (в отношении получателей социальных услуг, не способных к самообслуживанию, самостоятельному передвижению в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности). Услуга предоставляется с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, его пожеланий и рекомендаций специалистов |
(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. |